miércoles, 9 de septiembre de 2009

Tafida diario Olé

Cuadro Tarifario Diario Olé.

Tarifa Tapa.

Lúnes Sábados Domingos. Martes a Viernes.

Ubicación. por.mód. por.pág. por.mód por.pág. por.mód por.pág. por.mód por.pág
ByN ByN color color ByN ByN color color
Página 3 $ - $ - $ 1757 $ 105420 $ - $ - $ 1453 $ 87180
Página 5 $ 1437 $ 86220 $ 1726 $ 103560 $ 1140 $ 68400 $ 1374 $ 82440
Página 7 $ 1354 $ 81240 $ 1626 $ 97560 $ 1084 $ 65040 $ 1300 $ 78000
Página 9 $ 1279 $ 76740 $ 1527 $ 91620 $ 1023 $ 61380 $ 1220 $ 73200
Página 11 $ 1201 $ 72060 $ 1437 $ 86220 $ 954 $ 57240 $ 1140 $ 68400
Página 13 $ 1188 $ 71280 $ 1418 $ 85080 $ 942 $ 56520 $ 1129 $ 67740
Página 15 $ 1170 $ 70200 $ 1405 $ 84300 $ 924 $ 55440 $ 1110 $ 66600
Página 17 $ 1157 $ 69420 $ 1386 $ 83160 $ 911 $ 54660 $ 1097 $ 65820
Página 19 $ 1140 $ 68400 $ 1354 $ 81240 $ 894 $ 53640 $ 1078 $ 64680
Página 21 $ 1110 $ 66600 $ 1323 $ 79380 $ 881 $ 52860 $ 1066 $ 63960
Página 23 a IAC $ 993 $ 59580 $ 1189 $ 71340 $ 799 $ 47940 $ 956 $ 57360
Página 2 $ - $ - $ 1453 $ 87180 $ - $ - $ 1145 $ 68700
Página 4 $ 1101 $ 66060 $ 1323 $ 79380 $ 869 $ 52140 $ 1041 $ 62460
Par Ant. de centr. $ 924 $ 55440 $ 1115 $ 66900 $ 751 $ 45060 $ 905 $ 54300
Central $ 1243 $ 74580 $ 1243 $ 74580 $ 986 $ 59160 $ 986 $ 59160
Par Des. de centr.$ 884 $ 53040 $ 1071 $ 64260 $ 703 $ 42180 $ 844 $ 50640
Contratapa $ 1689 $ 101340 $ 1689 $ 101340 $ 1689 $ 101340 $ 1689 $ 101340 Páginas espec. $ 1101 $ 66060 $ 1323 $ 79380 $ 869 $ 52140 $ 1041 $ 62460
Solicitadas $ 1184 $ 71040 $ 1418 $ 85080 $ 942 $ 56520 $ 1129 $ 67740
Edictos $ 418 $ 25080 $ 504 $ 30240 $ 418 $ 25080 $ 504 $ 30240
Licitaciones $ 772 $ 46320 $ 924 $ 55440 $ 772 $ 46320 $ 924 $ 55440
Remate Merc. $ 270 $ 16200 $ 334 $ 20040 $ 221 $ 13260 $ 265 $ 15900
Remate judicial $ 418 $ 25080 $ 504 $ 30240 $ 418 $ 25080 $ 504 $ 30240
Espectá. espec. $ 615 $ 36900 $ 751 $ 45060 $ 501 $ 30060 $ 578 $ 34680
Clubs e Institu. $ 751 $ 45060 $ 905 $ 54300 $ 578 $ 34680 $ 703 $ 42180

Domingo.
Suplemento Ascenso por. mód. por. pág. por. mód. por. pág.
BYN ByN color color
Sin Ubicación $ 884 $ 53040 $ 1071 $ 64260
Recargo por ubicación preferencial 20%

Lunés Sábados Domigos. Martes a Miercoles.
Suplemento
Especial por.mód. por.pág. por.mód. por.pág. por.mód. por.pág. por.mód. por.pág.
ByN BYN color color ByN BYN color color
Sin Ubicación $ 884 $ 53040 $ 1071 $ 64260 $ 703 $ 42180 $ 844 $ 50640

Revistas Especiales
Contratapa $ 24671
Retiraciones $ 21608
Página Interior $ 19808
Media Página $ 10803
Pié de Página $ 5403

Fuente: www.comercial.agea.com.ar
Colaboración Receptoría Clarín de Pompeya, y departamento de publicidad de Clarín.

Maxi Ragozzini

No hay comentarios:

Publicar un comentario