
__________________a)______b)_____c)_____d) _____e)Medidas :
a) Contratapa
Retiración
Página
22.2 x 28.5cm
Retiración
Página
22.2 x 28.5cm
b) 1/2 Página
Horizontal
22.2 x 14cm
Horizontal
22.2 x 14cm
c) 1/2 Página
Vertical
10.5 x 28.5cm
Vertical
10.5 x 28.5cm
d) 1/3 Página
Vertical
7 x 28.5cm
Vertical
7 x 28.5cm
e) 1/3 Página
Horizontal
22.2 x 8cm
Horizontal
22.2 x 8cm
Tarifas de Publicidad 2009
| Avisos | Tarifa ($) | Los destacados ... |
| Página corte | 7500 | 1 Módulo |
| Retiraciones | 9000 | 4,5 cm (ancho) 6 cm (alto) |
| Contratapa | 11000 | $390 |
| 1/2 página | 4300 | 2 Módulos |
| 1/3 página | 3100 | 10 cm (ancho) 6 cm (alto) |
$ 590 | ||
| Insert | consultar | Pie de Página |
| Desplegables | consultar | 20,3 cm (ancho) 6cm (alto) |
| Sampling | consultar | $900 |
Nuestro Target
Mujeres entre 20 y 45 años, nivel socioeconómico ABC1/C2 que planifican su embarazo, futuras mamás, mamás recientes y con niños en su primera infancia y que al momento de decidir las compras para sus hijos o para su familia, eligen marcas de primera línea por la confianza que éstas le brindan.
Características de la Revista
| Distribución | Zona | ||
| Kioscos y suscripciones | Argentina | ||
| Precio de Tapa | Encuadernación | ||
| $8.50 (Argentina) | Lomo cuadrado | ||
| Tirada promedio | Papel de Tapa | ||
| 30.000 ejemplares mensuales | Ilustración de 170 gr. | ||
| Cantidad de páginas promedio | Papel Interior | ||
| 100 páginas o + | Ilustración de 90 gr. | ||
| Periodicidad | Impresión | ||
| Mensual | 4 colores |

